產(chǎn)品名稱 | 型號 | 對邊距 | 堆積間隙 | 孔徑 | 比表面積 | 孔隙率 | 堆積塊數(shù) |
七孔連環(huán) | KL-1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔帶筋環(huán) | KL-2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形環(huán) | KL-3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔環(huán) | KL-4 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六邊形多孔環(huán) | KL-5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
技術(shù)指標:
項目 | 技術(shù)指標 |
氣孔率 % | 1.0-2.5 |
耐溫度 ℃ | 1100 |
耐酸度 % | ≧98.8 |
耐堿度 % | ≧85 |
化學(xué)成分 % | 技術(shù)指標 |
Fe2O3 | ≦1.5 |
Al2O3+SiO2 | ≧93 |
莫氏硬度 | ≧7級 |
Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤化工填料有限公司 技術(shù)支持:
電 話:0799-3411908 手 機:18079971477 聯(lián)系人:王華 地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號:贛ICP備12002257號-1